Ukubonisa 1-12 of 21 imiphumela
I-CAS CHA. | I-PRODUCT NAME | ISENDLALELO |
1253952-02-1 | I-AR-13324 Hydrochloride (i-1253952-02-1) | I-AR-13324 hydrochloride yi-ROCK, futhi i-norepinephrine transporter inhibitor.AR-13324 Hydrochloride (i-Netarsudil) i-Rho kinase inhibitor ene ... |
1422144-42-0 | I-AR-13324 mesylate (i-1422144-42-0) | I-AR-13324 iyi-inhibitor encane ye-Rho kinase ne-norepinephrine transporter; kuncishisa ukucindezelwa kwe-intraocular (IOP) ku-normotensive mon ... |
170364-57-5 | I-Enzastaurin (LY317615) (170364-57-5) | Enzastaurin (LY317615) lungumbulali PKCβ inhibitor abakhethayo nge IC50 ka 6 nm, 6 kuya selectivity 20-nesibaya ngokumelene PKCα, PKCγ futhi PKCε .... |
105628-07-7 | I-Fasudil hydrochloride (i-105628-07-7) | I-Fasudil Hcl (HA-1077; AT-877) iyinhibitha enamandla ka-ROCK-II, PKA, PKG, PKC, ne-MLCK nge-Ki ye-0.33 μM, i-1.6 μM, i-1.6 μM, i-3.3 μM ne-36 μM, ... |
133052-90-1 | I-GF109203X (133052-90-1) | I-Bisindolylmaleimide I (GF109203X) iyi-inhibitor yeprotheyini kinase C (PKC) ekhethiwe kakhulu, ebonakalayo, futhi eguquguqukayo ne-Ki Ki ye-1 ... |
133053-19-7 | I-GO6983 (133053-19-7) | Hamba i-6983 i-pan-PKC inhibitor ephikisana no-PKCα, PKCβ, PKCγ ne-PKCδ nge -IC50 ye-7 nM, i-7 nM, i-6 nM ne-10 nM, ngokulandelana; Kunamandla kakhulu ku-PKC ... |
850664-21-0 | GSK269962A (GSK269962) (850664-21-0) | I-GSK269962A (GSK269962) iyinhlangano enamandla ye-ROCK inhibitor (amanani we-IC50 ayi-1.6 no-4 nM we-ROCK1 wabantu abasha kanye ne-ROCK2 ngokulandelanayo); ibonisa ... |
223645-67-8 | I-K-115 (isisekelo samahhala) (223645-67-8) | Isizinda samahhala se-Ripasudil (isisekelo samahhala se-K-115) siyisimangalo esithile se-ROCK, nama-IC50 we-19 no-51 nM we-ROCK2 no-ROCK1, ngokulandelana .... |
911417-87-3 | I-KD025 (911417-87-3) | I-KD025 iyatholakala ngomlomo, futhi i-ROCK2 inhibitor ene-IC50 ne-Ki ye-60nM ne-41 nM, ngokulandelana ... <td> |
1192189-69-7 | I-LX7101 HCL (1192189-69-7) | LX7101 kuyinto inhibitor elinamandla LIMK futhi ROCK2 nge IC50 namagugu 24, 1.6 futhi 10 nm ngoba LIMK1, LIMK2 futhi ROCK2, ngokulandelana; futhi inhibits ... |
209984-57-6 | I-LY411575 (209984-57-6) | I-LY411575 iyinhlangano enamandla kakhulu ye-γ-secretase inhibitor ene-IC50 ye-0.078 nM / 0.082 nM (i-membrane / cell-based-based), futhi ivimba ukuchithwa kwe-Notch nge -IC50 ye ... |
471905-41-6 | I-MK-0752 (471905-41-6) | I-MK-0752 i-γ-secretase inhibitor enamandla kakhulu, ehlisa ukukhiqizwa kwe-Aβ40 ne-IC50 ye-5 nM. Isigaba 1 / 2 .... <td> |
Isigaba somkhiqizo
- I-PARP ne-Proteasome (22)
- I-Akt ne-GSK-3 (37)
- I-ATM ne-ATR (36)
- I-Bcl-2 ne-P53 (11)
- c-Kit & c-Met (25)
- I-CDK ne-Aurora kinase (36)
- I-Chk ne-Rho (8)
- I-HDAC ne-PLK (0)
- I-HER2 & FLT3 (13)
- I-IGF-1R & ALK (21)
- I-JAK & Bcr-Abl (4)
- I-MEK ne-P38 MAPK (22)
- PDGFR & FGFR (20)
- I-PI3K & mTOR (80)
- I-PKC ne-ROCK (21)
- I-Raf & HSP (29)
- I-S6 kinase & PKD-1 (9)
- STAT & Axl (9)
- I-TGF-beta & Smad (15)
- VEGFR & EGFR (42)
- I-DNA ne-RNA Synthesis (20)
- ERK & JNK (11)
- I-Gamma Secretase (12)
- Iphrotheni ye-GPCR & G (53)
- I-Histone Methytransferase (29)
- I-HIV ne-HCV Protease (27)
- I-Wnt & Beta catenin (17)
- Orther (1)